<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eduardomaio.net</title>
	<atom:link href="http://www.eduardomaio.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eduardomaio.net</link>
	<description>Às vezes mais valia ser agricultor do que programador</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Apr 2012 14:06:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Estatísticas – 1º Trimestre de 2012</title>
		<link>http://www.eduardomaio.net/estatisticas-1-trimestre-de-2012/</link>
		<comments>http://www.eduardomaio.net/estatisticas-1-trimestre-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 14:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Maio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardomaio.net/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Com um ligeiro atraso, vamos então analisar as últimas as estatísticas do que usam os portugueses para navegar na web. &#160; Browsers Nos browsers o Chrome passou a ser o segundo browser mais utilizado, tendo passado o Firefox. O Internet Explorer conta agora com menos de 50% dos utilizadores. O número de utilizadores com o [...]<br /><br />Este post foi colocado no blog <a href="http://www.eduardomaio.net">eduardomaio.net</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eduardomaio.net/estatisticas-1-trimestre-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Série Home of the Future</title>
		<link>http://www.eduardomaio.net/serie-home-of-the-future/</link>
		<comments>http://www.eduardomaio.net/serie-home-of-the-future/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 22:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Maio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Séries TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardomaio.net/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Tenho acompanhado a série Home of the Future que passa no Channel4 e ando a descobrir algumas coisas interessantes. Nunca fui muito dado a gadgets mas mostram lá algumas coisas úteis como uma ventoinha da Dyson sem pás e que pode ser silenciosa a baixas velocidades. Fanático pelo silêncio como sou claro que tive que [...]<br /><br />Este post foi colocado no blog <a href="http://www.eduardomaio.net">eduardomaio.net</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eduardomaio.net/serie-home-of-the-future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um computador arrefecido a ar sem ruído? Silent Life Project</title>
		<link>http://www.eduardomaio.net/um-computador-arrefecido-a-ar-sem-ruido-silent-life-project/</link>
		<comments>http://www.eduardomaio.net/um-computador-arrefecido-a-ar-sem-ruido-silent-life-project/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Maio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silent Life Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardomaio.net/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Em Julho de 2008 iniciei um projecto para criar um computador silencioso e de baixo consumo, mas que tivesse performance suficiente para jogar. Era arrefecido a água e bastante silencioso mas com o tempo foi-se tornado mais ruidoso e decidi começar de novo, mas optei pelo aircooling e pelo arrefecimento passivo de componentes. Os resultados [...]<br /><br />Este post foi colocado no blog <a href="http://www.eduardomaio.net">eduardomaio.net</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eduardomaio.net/um-computador-arrefecido-a-ar-sem-ruido-silent-life-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estatísticas – 4º Trimestre de 2011</title>
		<link>http://www.eduardomaio.net/estatisticas-4-trimestre-de-2011/</link>
		<comments>http://www.eduardomaio.net/estatisticas-4-trimestre-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 12:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Maio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardomaio.net/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Acabados de entrar em 2012, vamos ver o que mudou na forma como os portugueses navegam na web. E as prendas de Natal já começam a fazer efeito. &#160; Browsers Nos browsers temos agora o Firefox e o Chrome lado a lado. Se contabilizarmos apenas o último mês de 2011 o Chrome passou a ser [...]<br /><br />Este post foi colocado no blog <a href="http://www.eduardomaio.net">eduardomaio.net</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eduardomaio.net/estatisticas-4-trimestre-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deixar um PC com Windows 7 mais rápido</title>
		<link>http://www.eduardomaio.net/deixar-um-pc-com-windows-7-mais-rapido/</link>
		<comments>http://www.eduardomaio.net/deixar-um-pc-com-windows-7-mais-rapido/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 14:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Maio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardomaio.net/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[O Windows 7 é óptimo a gerir recursos, e é cada vez mais difícil deixar um PC com Windows 7 lento se só usarmos aplicações de qualidade. O Windows 7 é um bom sistema operativo, foi um grande salto do XP e mesmo do Vista. No entanto o nosso computador nem sempre está rápido, mesmo [...]<br /><br />Este post foi colocado no blog <a href="http://www.eduardomaio.net">eduardomaio.net</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eduardomaio.net/deixar-um-pc-com-windows-7-mais-rapido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

